出口易根據不同客户需求制定全程物流方案,幫助客户選擇成本與效率的最佳方案組合。出口易還可提供出口退税、運輸保險、共享庫存、退換貨管理、網絡營銷等增值服務。

定製物流方案示例(美國)
商品示意 | 商品特點 | 適用的物流方案 |
![]() | 重量100g以下, 貨值不高 | 快遞+美國倉儲+USPS First Mail 1. 輕鬆積累好評2.2-3天簽收; 郵費$0.44 3. 免倉儲費; 處理費¥3 |
![]() | 銷量穩定, 重量 300g以下, 貨值 中等, 買家急送 | 空運+美國倉儲+Priority Mail 1.1-2天簽收; 郵費$5, 掛號$0.82.¥0.05/天;處理費¥3/件 3.可獲出口退税 |
![]() | 銷量穩定, 重量 2kg以上, 貨值較 高 | 海運+美國倉儲+FedEx/UPS 1.3-4天簽收; 運費$72.¥0.2/天;處理費¥10/件 3.可獲出口退税 |
![]() | 節日高峯期或銷 量不穩定的商品 | 空運+美國倉儲+ FedEx / UPS 1.錯峯建一週庫存, 高峯發貨2.無憂; 後續庫存, 按周發送, 3.少壓資金; 穩定後海運更省成本 |
定製物流方案示例(英國)
商品示意 | 商品特點 | 適用的物流方案 |
![]() | 銷量不穩定、市 場變化快或新開 發的商品10kg以下 | 中英專線 無庫存壓力4-7天簽收; 運費£10 無倉儲費; 處理費¥10 包裝為"英國當地發貨" |
![]() | 銷量穩定, 重量 750g以下, 貨值 中等 | 空運+英國倉儲+RoyalMail 1-2天簽收; 郵費£2.14¥0.05/天;處理費¥8/件 可獲出口退税 |
![]() | 銷量穩定, 重量 2kg以上, 貨值較 高,買家急送 | 海運+英國倉儲+DHL/DPD 3-5天簽收; 運費£9-20¥0.2/天;處理費¥10/件 可獲出口退税 |
各主要物流方式成本比較(人民幣)

方式 | 英國 | 美國 | ||||
100g | 400g | 600g | 100g | 400g | 600g | |
DHL/FEDEX/ UPS/TNT | 96 | 96 | 121 | 96 | 96 | 121 |
EMS | 88 | 88 | 118 | 112 | 112 | 142 |
各種專線( 美國E郵寶,中英專線) | 12 | 48 | 72 | 18 | 48 | 68 |
出口易定製* 海外直髮方案 | 11.6 (次低) | 56 (中低) | 67.6 (次低) | 11.6 (次低) | 31.2 (最低) | 59.2 (次低) |
香港郵政小包 | 8 | 32 | 48 | 8 | 32 | 48 |
各主要物流方式價格時效比較

方式 | 價格 | 時效 |
中國郵政/香港郵政小包 | 中國郵政首重100克18元,續每 | 非常不穩定:淡季10-20日, 旺季20-30日; 且丟包情況嚴重 |
EMS | 首重280元,續重每500克75元。 一般4折。 | 英國、德國5~15天;美國7~15天。 遇到查關更慢。 |
DHL/FEDEX/UPS/TNT | 首重95元,續重每500克25元左右。 | 美國3~5天,英國、德國4~10天。 |
各種專線 | 中英專線100元/KG,中德 專線100元/KG,中美專線120元/KG。 | 最快實現了3個工作日送達 |
出口易定製海外直髮方案 | 頭程+倉租及處理費+本地派送費 | 平均2個工作日送達; 提供NEXT DAY DELIVERY; 可實現退貨/改派等售後服務 |
